資料 領域別集計データ 【 国語 】


大問 中問 小問 設問のねらい 広島県 広島市 己斐小
平均
通過率
平均
通過率
平均
通過率
国語・教科平均   64.2 63.7 61.7



領域全体   78.5 77.1 73.2
1   話の要点を聞き取ることができる。 99.3 99.5 100.0
2   話の要点を聞き取ることができる。 90.8 89.0 76.8
3   話の要点を聞き取ることができる。 45.5 42.9 42.7



領域全体   40.6 37.1 25.6
内容1   書く必要がある事柄を収集したり選択したりして,理由を明確に叙述することができる。 66.9 64.3 58.5
内容2   書く必要がある事柄を収集したり選択したりして,理由を明確に叙述することができる。 41.0 37.1 15.9
構成   自分の考えが明確になるように,段落相互の関係を考えて書くことができる。 13.9 9.8 2.4



領域全体   67.0 67.8 71.1
1   場面の移り変わりや情景を,叙述を基に想像しながら読むことができる。 90.5 91.6 96.3
2   場面の移り変わりや情景を,叙述を基に想像しながら読むことができる。 81.4 82.9 86.6
3 内容 場面の移り変わりや情景を,叙述を基に想像しながら読むことができる。 47.7 48.4 50.0
3 理由 場面の移り変わりや情景を,叙述を基に想像しながら読むことができる。 39.8 39.4 39.0
1   文と文の意味のつながりを考えながら,文章を正しく読むことができる。 75.0 76.8 84.1
2   段落相互の関係を考え,文章を正しく読むことができる。 65.9 66.8 65.9
3   中心となる文や語をとらえて,文章を正しく読むことができる。 69.1 69.0 75.6



領域全体   65.2 64.9 62.7
1 1 学年別漢字配当表に示す第3学年の漢字を読むことができる。(音読み) 97.2 97.3 97.6
1 2 学年別漢字配当表に示す第4学年の漢字を読むことができる。(音読み) 76.8 76.6 75.6
2 1 学年別漢字配当表に示す第3学年の漢字を書くことができる。(訓読み) 83.6 82.3 68.3
2 2 学年別漢字配当表に示す第2学年の漢字を書くことができる。(音読み) 28.8 29.5 25.6
3   漢字のへん,つくりなどの構成について理解ができる。 94.9 94.5 96.3
4   文の中における主語と述語との関係に注意することができる。 21.2 19.7 18.3
5 1 ローマ字で表記されたものを読むことができる。 54.8 55.4 68.3
5 2 簡単な単語についてローマ字で書くことができる。 63.9 64.2 51.2
←結果と指導計画「意識調査」へ 資料 領域別集計データ「算数」へ→
各種資料TOPへ