資料 集計データ 【 2.学習に関する調査 】

番号 区分 設  問 広島県 広島市 己斐小






























1 学習動機 学校へ行くのは楽しいです。 83.3 16.6 85.6 14.3 89 11.0
2 「やりなさい」と言われるから勉強しています。 37.2 62.8 38.4 61.4 36.6 63.4
3 ほめられたいから勉強しています。 27.5 72.3 29.2 70.5 29.3 70.7
4 しょう来,仕事や生活の中で役に立つと思うから勉強しています。 74.9 24.9 74.9 24.8 75.6 24.4
5 分かると楽しいから勉強しています。 71.8 28.2 73.3 26.5 75.6 24.4
6 もっと力や自信をつけたいから勉強しています。 76.9 23.0 77.6 22.2 74.4 25.6
7 苦手な教科でも分かったり,できるようになったりしたいから勉強しています。 81.5 18.4 82.7 17.1 79.3 20.7
8 学習習慣 分からないことはそのままにせず,分かるまで努力しています。 75.4 24.5 76.1 23.8 72 28.0
9 学校で習ったことをふだんの生活の中で思い起こしたり,利用したりします。 77.3 22.7 77.0 22.9 76.8 23.2
10 自分で勉強の計画を立てています。 51.4 48.5 50.7 49.2 51.2 48.8
11 ことばの教育 授業中,先生の話で大切だと思ったことや必要だと思ったことは,ノートに書いています。 61.3 38.6 59.4 40.4 76.8 23.2
12 主語に気をつけながら話したり,書いたりしています。 57.4 42.5 56.7 43.3 67.1 32.9
13 なぜそうなるのか,理由をつけて話しています。 54.6 45.2 54.4 45.4 56.1 43.9
14 授業中,自分の考えや意見を,相手に分かりやすいように順じょに気をつけながら話しています。 56.5 43.4 56.1 43.7 48.8 51.2
15 相手や目的におうじた話し方をしています。 67.7 32.2 68.6 31.3 58.5 41.5
16 図書館の本や資料などを利用して勉強しています。 50.6 49.2 49.4 50.3 50 50.0
17 家庭での学習習慣 学校や学習じゅくの宿題以外に進んで勉強しています。 49.4 50.3 50.8 48.8 48.8 51.2

番号 区分 設問 選択肢 広島県 広島市 己斐小
18 家庭での学習習慣 学習じゅくに行ったり,家庭教師についたりして勉強をしている時間は,1週間で合計何時間くらいですか。 1 していない 46.2 44.5 32.9
2 1時間より少ない 6.8 6.6 4.88
3 1時間以上、
2時間より少ない
13.4 12.7 18.3
4 2時間以上、
3時間より少ない
8.5 8.4 8.54
5 3時間以上、
4時間より少ない
6.3 6.1 3.66
6 4時間以上、
6時間より少ない
6.1 6.2 7.32
7 6時間以上 12.4 15.0 24.4
19 ふだん(月曜日〜金曜日),家では,1日何時間くらい勉強していますか。(学習じゅくや家庭教師との学習はのぞきます) 1 しない 6.2 7.0 4.88
2 30分間より少ない 14.2 15.4 14.6
3 30分間以上、
1時間より少ない
36.6 37.2 37.8
4 1時間以上、
2時間より少ない
29.7 26.7 24.4
5 2時間以上、
3時間より少ない
8.7 8.6 13.4
6 3時間以上 4.4 4.8 4.88
20 休日(土曜日・日曜日・祝日など),家では,1日何時間くらい勉強していますか。(学習じゅくや家庭教師との学習はのぞきます) 1 しない 16.5 17.0 12.2
2 30分間より少ない 21.9 22.6 17.1
3 30分間以上、
1時間より少ない
30.1 29.5 34.1
4 1時間以上、
2時間より少ない
19.7 18.8 24.4
5 2時間以上、
3時間より少ない
7.1 6.9 7.32
6 3時間以上 4.5 5.0 4.88
←資料 生活などに関する調査データへ 資料 教科の学習に関する調査へ→
各種資料TOPへ